| 
|  Products |  
| 
| Chemical Name: | 2,6-dimethyl piperidine |  
| Synonyms: | 3,5-Lupetidine; 3,5-Dimethylpiperidine cis/trans; (3R,5R)-3,5-dimethylpiperidinium; (3R,5S)-3,5-dimethylpiperidinium; (3S,5S)-3,5-dimethylpiperidinium; HEXAHYDRO-3,5-LUTIDINE; AKOS BBS-00003678; 3,5-L |  
| Cas No.: | 504-03-0 |  
| Molecular Formula: | C7H16N |  
| Molecular Weight: | 114.2081 |  
| Specification: | ≥99% |  
| Appearance: | clear colorless to slightly yellow liquid |  
| Usage: | Organic reagents, pharmaceutical intermediates |  
| Molecular Structure: |   |  
| 
Melting point: - 20 ℃ 
Boiling point: 127.1 ° C at 760 mmHg 
Flash: 11.7 ° C 
Solubility in water, MISCIBLE 
Vapor pressure: 11.3 mmHg at 25 ° C | 
 
 
 |  |